锌钴合金
产品展示
酸性锌镍合金工艺220
原料 | 用量 | 最佳值 | 单位 |
锌离子: | 9 - 35 | 25 | g/l |
镍离子: | 5-15 | 12 | g/l |
金属比率Zn:Ni | 1.1-3.5:1.0 | 2.5:1 | -- |
总氯离子 | 140-190 | 150 | g/l |
PH缓冲剂226 | 50-70 | 60 | g/l |
络合剂221 | 4-14 | 10 | ml/l |
柔软剂224 | 8 - 25 | 8 | ml/l |
主光剂222 | 0 - 3 | 0.2 | ml/l |
走位剂227 | 2-14 | 8 | ml/l |
温 度** | 30-45 | 35 | ℃ |
PH值 | 5.1-5.6 | 5.3 | |
阴极工作电流密度: 滚镀 挂镀 | 0.5 -1.5 0.5-3.0 | 0.8 1.5 | A/dm2 |
阳极工作电流密度: | < 4.0A/dm2 | ||
电流比率 | 4:1 | ||
沉积速率1 A/dm² 滚镀 挂镀 | 0.18-0.20 0.22-0.24 | µm/min µm/min | |



