代镍白铜锡系列
产品展示
1.白铜锡电镀工艺 WB-330
操作参数 | 单位 | 范围 | 最佳 | 工艺特点 |
铜含量 | g/L | 14-20 | 15 |
1,镀层为铜,锡,锌三元金属,成份比例约为:50%铜,40%锡,10%锌。 2,本产品完全不含有害重金属添加剂,符合ROHS及WEEE等环保要求。 3,能提高高达5-10微米镀层,适用于装饰性及功能性电镀,可于镀金,铑及其它贵金属前作底层电镀。 |
锡含量 | g/L | 25.8-30 | 25.8 | |
锌含量 | g/L | 0.8-1.4 | 0.8 | |
游离氰化钠 | g/L | 44-55 | 50 | |
氢氧化钠 | g/L | 15-20 | 15 | |
开缸剂 WB-330 MU | ml/L | 70-110 | 100 | |
光亮剂 WB-330 B | ml/L | 2-4 | 3 | |
湿润剂 WB-330 W | ml/L | 1-2 | 1 | |
PH值 | 12-13 | 12.5 | ||
温度 | °C | 50-60 | 58 | |
阳极 | 石墨/碳板 | |||
阳极:阴极 | 2 :1 | |||
抽风 | 需要 | |||
循环过滤 | 滤芯≤10 微米;连续过滤 | |||
阴极电流密度A/dm2 | 挂镀 | 视情况 | 1-10 | |
滚镀 | 0.5-1 | 0.3-1 | ||



