1. 高铁锌铁合金电镀工艺880
原料 | 单位 | 范围 | 标准开缸量 | 工艺特点 |
氧化锌 | g/L | 6~15 | 12 | 1,铁含量10~20%,镀层色泽也很稳定。 2,低区走位能力极好,高低区颜色均匀一致。 3, 污水处理简单,耐蚀性和锌镍合金相当,外观也和锌镍相当! |
氢氧化钠 | g/L | 100~130 | 125 | |
铁剂885 | ml/L | 8~15 | 10 | |
络合剂883 | ml/L | 20~50 | 25 | |
净化剂887 | ml/L | 6~10 | 8 | |
光亮剂886 | ml/L | 8~12 | 10 | |
低区走位剂884 | ml/L | 1~3 | 2 | |
操作参数 | 单位 | 范围 | 最佳 | |
阴极电流密度 | A/dm2 | 0.5~4.0 | 2.0 | |
温度 | °C | 20~30 | 25 | |
镍含量 | 11~15% | |||
阳极 | 铁板/镀镍铁板 | |||
搅拌 | 阴极移动/滚镀 | |||
过滤 | 连续过滤 | |||
2. 碱性低铁锌铁合金电镀工艺80
原料 | 单位 | 范围 | 标准开缸量 | 工艺特点 |
氧化锌 | g/L | 6~15 | 12 | 1,铁含量0.4~10%,镀层色泽和普通镀锌一致。 2,耐蚀性高比普通镀锌48小时。 3, 特别适合做黑色钝化,用本公司的特定钝化剂,外观油亮,钝化膜非常耐摩擦! |
氢氧化钠 | g/L | 100~130 | 125 | |
铁剂85 | ml/L | 3~7 | 5 | |
络合剂83 | ml/L | 10~30 | 20 | |
净化剂87 | ml/L | 6~10 | 8 | |
光亮剂86 | ml/L | 0.5~2 | 1 | |
低区走位剂84 | ml/L | 1~3 | 2 | |
开缸剂82 | ml/L | 8~12 | 10 | |
操作参数 | 单位 | 范围 | 最佳 | |
阴极电流密度 | A/dm2 | 0.5~4.0 | 2.0 | |
温度 | °C | 20~30 | 25 | |
镍含量 | 11~15% | |||
阳极 | 铁板/镀镍铁板 | |||
搅拌 | 阴极移动/滚镀 | |||
过滤 | 连续过滤 | |||
3. 酸性低铁锌铁合金工艺90
原料 | 单位 | 范围 | 标准开缸量 | 工艺特点 |
氯化锌 (ZnCl2) | g/L | 40-70 | 55 | 1镀液稳定,使用温度宽。升温时电镀液不浑浊。 2镀层光亮度高、韧性佳。镀层很厚时也不发脆。 3均镀能力佳。 本工艺昂七独创 使用后不用加双氧水,污泥大大减少!
|
氯化钾 (KCl) | g/L | 200-250 | 235 | |
硼酸(H3BO3) | g/L | 18-45 | 25 | |
AW-998A柔软剂 | ml/L | 18-30 | 25 | |
AW-998B光亮剂 | ml/L | 0.2-0.8 | 0.5 | |
铁水95 | ml/L | 2-8 | 2 | |
络合剂93 | ml/L | 1-3 | 2 | |
操作参数 | 单位 | 范围 | 最佳 | |
PH 值 | ---- | 4.5-5.5 | 5.0 | |
温度 | °C | 18-45 | 25 | |
阴极电流密度 | A/dm2 | 0.2-6 | ||
阳极电流密度 | A/dm2 | 0.2-3 | ||
电压 | V | 3-12 | 7 | |
搅拌 | 空气 | |||
过滤 | 间隙活性炭过滤,通常每周用0.2-0.3 g/L过滤溶液 | |||



