镀锌钝化系列
1.特色三价五彩钝化 TR-180
操作参数 | 单位 | 范围 | 最佳 | 工艺特点 |
TR-180 | ml/L | A 100 B 20~30 | 100 | 1. TR-180不含六价铬和配位剂,废水处理简单,降低废水处理费用。 2. 钝化时,只消耗少量的锌。 3. 卓越的抗腐蚀能力。SS DIN 50 021盐雾喷射试验,出现白锈时间大于72小时。 4. 加入配套的添加剂,可使钝化液使用周期延长。 5. 颜色特别艳丽,媲美六价铬钝化
|
25 | ||||
温度 | °C | 15~40 | 常温 | |
浸渍时间 | S | 15-60 | 视情况 | |
PH | 1.8~3 | 1.5~2.5 | ||
搅拌 | 空气搅拌 | |||
干燥温度 | °C | 60~70 | 60~70 | |
2.高耐蚀三价蓝白钝化 TR-111
操作参数 | 单位 | 范围 | 最佳 | 工艺特点 |
TR-111 | ml/L | 30-60 | 滚30 | 1. TR-111不含六价铬和配位剂,废水处理简单,降低废水处理费用。 2. 钝化时,只消耗少量的锌。 3. 卓越的抗腐蚀能力。SS DIN 50 021盐雾喷射试验,出现白锈时间大于120小时。 4. 加入配套的添加剂,可使蓝色加强。 5. 即使经过温度高达200°C的回火处理,蓝白色钝化膜依旧稳定。
|
挂50 | ||||
温度 | °C | 15~40 | 常温 | |
浸渍时间 | S | 15-60 | 视情况 | |
PH | 1.8~3 | 2~3 | ||
搅拌 | 空气搅拌 | |||
干燥温度 | °C | 60~80 | 60~80 | |
3.高耐蚀三价蓝白钝化 TR-116
操作参数 | 单位 | 范围 | 最佳 | 工艺特点 |
TR-116 | ml/L | 30-60 | 滚30 | 1. TR-116不含六价铬和配位剂,废水处理简单,降低废水处理费用。 2. 钝化时,只消耗少量的锌。 3. 卓越的抗腐蚀能力。SS DIN 50 021盐雾喷射试验,出现白锈时间大于72小时。 4. 加入配套的添加剂,可使蓝色加强。 5. 特别适合做大平面产品,色差特别小。
|
挂50 | ||||
温度 | °C | 15~40 | 常温 | |
浸渍时间 | S | 15-60 | 视情况 | |
PH | 1.8~3 | 2~3 | ||
搅拌 | 空气搅拌 | |||
干燥温度 | °C | 60~80 | 60~80 | |
4.三价蓝白钝化 TR-60
操作参数 | 单位 | 范围 | 最佳 | 工艺特点 |
TR-60 | ml/L | 30-60 | 滚30 | 1. TR-60不含六价铬和配位剂,废水处理简单,降低废水处理费用。 2. 钝化时,只消耗少量的锌。 3. SS DIN 50 021盐雾喷射试验,出现白锈时间大于24小时。 4. 加入配套的添加剂,可使蓝色加强。 5. 颜色稳定,操作范围广,价格低,特别适合做大批量紧固件。
|
挂50 | ||||
温度 | °C | 15~40 | 常温 | |
浸渍时间 | S | 15-60 | 视情况 | |
PH | 1.8~3 | 2.3 | ||
搅拌 | 空气搅拌 | |||
干燥温度 | °C | 60~80 | 60~80 | |
5.高耐蚀三价五彩钝化 TR-680
操作参数 | 单位 | 范围 | 最佳 | 工艺特点 |
TR-680 | ml/L | 80-100 | 滚100 | 1. TR-680不含六价铬和配位剂,废水处理简单,降低废水处理费用。 2. 钝化时,只消耗少量的锌。 3. 卓越的抗腐蚀能力。SS DIN 50 021盐雾喷射试验,出现白锈时间大于120小时。 4. 加入配套的添加剂,可使钝化液使用周期延长。
|
挂100 | ||||
温度 | °C | 30~60 | 45 | |
浸渍时间 | S | 15-60 | 视情况 | |
PH | 1.8~3 | 2.3 | ||
搅拌 | 空气搅拌 | |||
干燥温度 | °C | 60~80 | 60~80 | |
6.常温三价五彩钝化 TR-660
操作参数 | 单位 | 范围 | 最佳 | 工艺特点 |
TR-660 | ml/L | 80-100 | 滚100 | 6. TR-660不含六价铬和配位剂,废水处理简单,降低废水处理费用。 7. 钝化时,只消耗少量的锌。 8. 卓越的抗腐蚀能力。SS DIN 50 021盐雾喷射试验,出现白锈时间大于72小时。 9. 加入配套的添加剂,可使钝化液使用周期延长。
|
挂80 | ||||
温度 | °C | 15~40 | 常温 | |
浸渍时间 | S | 15-60 | 视情况 | |
PH | 1.8~3 | 2.3 | ||
搅拌 | 空气搅拌 | |||
干燥温度 | °C | 60~80 | 60~80 | |



