前处理系列
产品展示
1.出光粉
操作参数 | 单位 | 范围 | 最佳 | 工艺特点 | |
出光粉 | g/L | 5 – 10 | 7 | 1. 替代硝酸出光,不含氨氮磷,环保新产品 | |
温度 | °C | 常温 | 常温 | ||
PH | 1.5-2.0 | 1.5 | |||
碱锌 | g/L | 10 | |||
酸锌 | g/L | 5 | |||
2.AW-129 脱脂剂
操作参数 | 单位 | 范围 | 最佳 | 工艺特点 | |
AW-129 | g/L | 40 – 80 | 60 | 1. 产品不含硅,工艺范围广,可清除各种油脂。 2. 高效且易于清洗,是全自动操作中理想的化学除油剂。 3. 多种用途:尤其适合清洗钢铁件和不锈钢件。 4. 废水处理简单。 | |
温度 | °C | 50 – 70 | 60 | ||
时间 | 挂镀 | min | 1~5 | 3 | |
滚镀 | min | 10~20 | 15 | ||
连续镀 | S | 3~10 | 6 | ||
3.AW-229 电解脱脂剂
操作参数 | 单位 | 范围 | 最佳 | 工艺特点 | |
AW-229 | g/L | 40 – 80 | 60 | 2. 产品不含硅,工艺范围广,可清除各种油脂。 3. 高效且易于清洗,是全自动操作中理想的化学除油剂。 4. 多种用途:尤其适合清洗钢铁件和不锈钢件。 5. 废水处理简单。 | |
温度 | °C | 50 – 70 | 60 | ||
电压 | V | 3~8 | 4 | ||
时间 | 挂镀 | min | 1~5 | 3 | |
滚镀 | min | 10~20 | 15 | ||
连续镀 | S | 3~10 | 6 | ||



