1. 锌镍合金电镀工艺280
原料 | 单位 | 范围 | 标准开缸量 | 工艺特点 |
氧化锌 | g/L | 8~15 | 12 | 1,镍含量稳定,镀层色泽也很稳定。 2,低区走位能力极好,高低区颜色均匀一致。 3, 电流效率高,配上昂七的特殊阳极,可以让络合剂分解减少10~20%,镀液回归新配时的颜色,镀层中夹杂的有机物更少,镀层性能大大提高! |
氢氧化钠 | g/L | 100~130 | 125 | |
镍剂285 | ml/L | 8~15 | 12 | |
镍络合剂283 | ml/L | 30~50 | 40 | |
锌络合剂283+ | ml/L | 70~90 | 80 | |
光亮剂286 | ml/L | 0.5~2 | 1 | |
低区走位剂287 | ml/L | 0.5~1 | 0.5 | |
操作参数 | 单位 | 范围 | 最佳 | |
阴极电流密度 | A/dm2 | 0.5~4.0 | 2.0 | |
温度 | °C | 20~30 | 25 | |
镍含量 | 11~15% | |||
阳极 | 镍板/镀镍铁板特殊阳极 | |||
搅拌 | 阴极移动/滚镀 | |||
过滤 | 连续过滤 | |||
2. 锌镍合金电镀工艺650
原料 | 单位 | 范围 | 标准开缸量 | 工艺特点 |
氧化锌 | g/L | 8~15 | 12 | 1,镍含量稳定,镀层色泽也很稳定。 2,低区走位能力极好,高低区颜色均匀一致。 3, 电流效率高,配上昂七的特殊阳极,可以让络合剂分解减少10~20%,镀液回归新配时的颜色,镀层中夹杂的有机物更少,镀层性能大大提高! |
氢氧化钠 | g/L | 100~130 | 125 | |
镍剂651 | ml/L | 8~15 | 12 | |
镍络合剂652 | ml/L | 60~80 | 70 | |
锌络合剂653 | ml/L | 15~30 | 20 | |
光亮剂656 | ml/L | 0.5~2 | 1 | |
低区走位剂654 | ml/L | 0.5~1 | 0.5 | |
操作参数 | 单位 | 范围 | 最佳 | |
阴极电流密度 | A/dm2 | 0.5~4.0 | 2.0 | |
温度 | °C | 20~30 | 25 | |
镍含量 | 11~15% | |||
阳极 | 镍板/镀镍铁板特殊阳极 | |||
搅拌 | 阴极移动/滚镀 | |||
过滤 | 连续过滤 | |||
3. 酸性锌镍合金工艺220
原料 | 用量 | 最佳值 | 单位 |
锌离子: | 9 - 35 | 25 | g/l |
镍离子: | 5-15 | 12 | g/l |
金属比率Zn:Ni | 1.1-3.5:1.0 | 2.5:1 | -- |
总氯离子 | 140-190 | 150 | g/l |
PH缓冲剂226 | 50-70 | 60 | g/l |
络合剂221 | 4-14 | 10 | ml/l |
柔软剂224 | 8 - 25 | 8 | ml/l |
主光剂222 | 0 - 3 | 0.2 | ml/l |
走位剂227 | 2-14 | 8 | ml/l |
温 度** | 30-45 | 35 | ℃ |
PH值 | 5.1-5.6 | 5.3 | |
阴极工作电流密度: 滚镀 挂镀 | 0.5 -1.5 0.5-3.0 | 0.8 1.5 | A/dm2 |
阳极工作电流密度: | < 4.0A/dm2 | ||
电流比率 | 4:1 | ||
沉积速率1 A/dm² 滚镀 挂镀 | 0.18-0.20 0.22-0.24 | µm/min µm/min | |